Zomerkamp

Er zijn 2 soorten kampen namelijk recreatiestage en competitiestage.

Recreatiestage is 50% tennis en 50 % andere sporten zoals padel, fietsen, zwemmen, voetbal, hockey, badminton, speedminton, frisbee, lacross,…

Competitiestage is 100% tennis (tactiek, techniek, conditie en mentaal)

In de voormiddag: tennistraining + conditie

In de namiddag: tornooibegeleiding met video analyse. Kinderen die geen tornooi spelen, trainen in de club.

Recreatiestage

e2ac2810-b86c-4a68-87da-7d04cee1bd8a.jpg

Multimove

  • Week 1: 7/4 - 11/4/2025

  • Week 2: 14/4  - 18/4/2025

  • Week 3: 1/7- 8/7 /2025

  • Week 4 : 7/7 - 11/7/2025

  • Week 5: 4/8 - 8/8/2025

  • Week 6: 11/8- 15/8:2025

  • Week 7/ 18/8- 23/8/2025

  • Per dag €25

  • Per week €100

TCP_032.jpg

Blauw

  • Week 1: 7/4 - 11/4/2025

  • Week 2: 14/4  - 18/4/2025

  • Week 3: 1/7- 8/7 /2025

  • Week 4 : 7/7 - 11/7/2025

  • Week 5: 4/8 - 8/8/2025

  • Week 6: 11/8- 15/8:2025

  • Week 7/ 18/8- 23/8/2025

  • Per dag €25

  • Per week €100

TCP_037.jpg

Rood

  • Week 1: 7/4 - 11/4/2025

  • Week 2: 14/4  - 18/4/2025

  • Week 3: 1/7- 8/7 /2025

  • Week 4 : 7/7 - 11/7/2025

  • Week 5: 4/8 - 8/8/2025

  • Week 6: 11/8- 15/8:2025

  • Week 7/ 18/8- 23/8/2025

  • Per dag €30

  • Per week €120

9bc976c1-b889-4542-a0ee-207c59d227f9.jpg

Oranje

  • Week 1: 7/4 - 11/4/2025

  • Week 2: 14/4  - 18/4/2025

  • Week 3: 1/7- 8/7 /2025

  • Week 4 : 7/7 - 11/7/2025

  • Week 5: 4/8 - 8/8/2025

  • Week 6: 11/8- 15/8:2025

  • Week 7/ 18/8- 23/8/2025

  • Per dag €30

  • Per week €120

c60981bc-ff14-46ef-93a9-2ee32f1f9023.jpg

Groen

  • Week 1: 7/4 - 11/4/2025

  • Week 2: 14/4  - 18/4/2025

  • Week 3: 1/7- 8/7 /2025

  • Week 4 : 7/7 - 11/7/2025

  • Week 5: 4/8 - 8/8/2025

  • Week 6: 11/8- 15/8:2025

  • Week 7/ 18/8- 23/8/2025

  • Per dag €35

  • Per week €140

81e336ff-a9ff-4a24-a5f7-26fdfea3aab8.jpg

Geel

  • Week 1: 7/4 - 11/4/2025

  • Week 2: 14/4  - 18/4/2025

  • Week 3: 1/7- 8/7 /2025

  • Week 4 : 7/7 - 11/7/2025

  • Week 5: 4/8 - 8/8/2025

  • Week 6: 11/8- 15/8:2025

  • Week 7/ 18/8- 23/8/2025

  • Per dag €35

  • Per week €140

Competitiestage

TCP_053.jpg

Oranje

  • Week 1: 7/4 - 11/4/2025

  • Week 2: 14/4  - 18/4/2025

  • Week 3: 1/7- 8/7 /2025

  • Week 4 : 7/7 - 11/7/2025

  • Week 5: 4/8 - 8/8/2025

  • Week 6: 11/8- 15/8:2025

  • Week 7/ 18/8- 23/8/2025

  • Per dag €35

  • Per week €140

TCP_043.jpg

Groen

  • Week 1: 7/4 - 11/4/2025

  • Week 2: 14/4  - 18/4/2025

  • Week 3: 1/7- 8/7 /2025

  • Week 4 : 7/7 - 11/7/2025

  • Week 5: 4/8 - 8/8/2025

  • Week 6: 11/8- 15/8:2025

  • Week 7/ 18/8- 23/8/2025

  • Per dag €35

  • Per week €140

TCP_050.jpg

Geel

  • Week 1: 7/4 - 11/4/2025

  • Week 2: 14/4  - 18/4/2025

  • Week 3: 1/7- 8/7 /2025

  • Week 4 : 7/7 - 11/7/2025

  • Week 5: 4/8 - 8/8/2025

  • Week 6: 11/8- 15/8:2025

  • Week 7/ 18/8- 23/8/2025

  • Per dag €35

  • Per week €140